마플시너지 공통수학1 1682번 – 이틀 동안 5팀 공연 날짜와 순서 | TOUGH | 2018년 6월 고3 모의평가 가형 13번

마플시너지 공통수학1 1682번 – 이틀 동안 5팀 공연 날짜와 순서 | TOUGH | 2018년 6월 고3 모의평가 가형 13번 TOUGH2018년 6월 고3 모의평가 가형 13번 마플시너지 공통수학1 12단원 1682번 – 이틀 동안 5팀의 공연 날짜와 순서 정하기 📌 문제 요약 이틀 동안 진행하는 축제에 5개의 팀이 참가하여 공연합니다. 매일 두 팀 이상이 공연하도록 5팀의 공연 … 더 읽기

마플시너지 공통수학1 1681번 – 음악회 1부·2부 공연 순서 정하기 | TOUGH

마플시너지 공통수학1 1681번 – 음악회 1부·2부 공연 순서 정하기 | TOUGH TOUGH 마플시너지 공통수학1 12단원 1681번 – 음악회 1부·2부 공연 순서 정하기 📌 문제 요약 독창 2팀, 중창 2팀, 합창 3팀이 1부와 2부로 나뉘어 공연합니다. 1부에는 독창·중창·합창 순으로 3팀, 2부에는 독창·중창·합창·합창 순으로 4팀이 공연할 때, 공연 순서를 정하는 방법의 수를 구하는 문제입니다. 정답은 24입니다. 🔑 … 더 읽기

마플시너지 공통수학1 1664번 – 9장 카드에서 1,2,3 포함 선택 | TOUGH | 2018년 10월 고3 나형 27번

마플시너지 공통수학1 1664번 – 9장 카드에서 1,2,3 포함 선택 | TOUGH | 2018년 10월 고3 나형 27번 TOUGH2018년 10월 고3 나형 27번 마플시너지 공통수학1 12단원 1664번 – 숫자 1, 2, 3이 적어도 한 장씩 포함되도록 카드 선택하기 📌 문제 요약 숫자 1, 2, 3이 각각 적힌 세 가지 그림의 카드 9장(3×3) 중 서로 다른 5장을 … 더 읽기

마플시너지 공통수학1 1657번 – 두 학생의 오디션 대회 선택에서 한 개만 같은 경우 | TOUGH

마플시너지 공통수학1 1657번 – 두 학생의 오디션 대회 선택에서 한 개만 같은 경우 | TOUGH TOUGH 마플시너지 공통수학1 12단원 1657번 – 두 학생이 선택한 오디션 대회 중 한 개만 같은 경우의 수 📌 문제 요약 두 학생이 5개의 오디션 대회 A~E 중 각각 2개씩 선택할 때, 선택한 2개의 대회 중 한 개만 같은 경우의 수를 … 더 읽기

마플시너지 공통수학1 1648번 – 조건이 있는 세트 상품 조합 | TOUGH

마플시너지 공통수학1 1648번 – 조건이 있는 세트 상품 조합 | TOUGH TOUGH 마플시너지 공통수학1 12단원 1648번 – A, B 포함 조건이 있는 세트 상품 조합 📌 문제 요약 8종류의 과자 A~H 중 4종류를 골라 세트를 만들 때, A 또는 B를 담으면 반드시 함께 담아야 하고, A, B, C 세 가지를 동시에 담을 수 없는 조건에서 … 더 읽기

마플시너지 공통수학1 1643번 – 세 수의 합이 3의 배수인 경우의 수 | TOUGH

마플시너지 공통수학1 1643번 – 세 수의 합이 3의 배수인 경우의 수 | TOUGH TOUGH 마플시너지 공통수학1 12단원 1643번 – 세 수의 합이 3의 배수가 되는 조합 📌 문제 요약 1부터 20까지의 자연수 중 서로 다른 세 수를 택하여 더할 때, 세 수의 합이 3의 배수가 되는 경우의 수를 구하는 문제입니다. 정답은 384입니다. 🔑 핵심 단서 … 더 읽기

마플시너지 공통수학1 1634번 – 조합과 교란순열 | TOUGH

마플시너지 공통수학1 1634번 – 조합과 교란순열 | TOUGH TOUGH 마플시너지 공통수학1 12단원 1634번 – 자신의 번호 카드를 갖는 학생과 교란순열 📌 문제 요약 7명의 학생이 7장의 카드를 임의로 한 장씩 가질 때, 3명은 자신의 번호 카드를 갖고 나머지 4명은 모두 다른 학생의 카드를 갖는 경우의 수를 구하는 문제입니다. 정답은 315입니다. 🔑 핵심 단서 자신의 카드를 … 더 읽기

마플시너지 공통수학1 1623번 – 근과 계수의 관계와 순열·조합 | TOUGH

마플시너지 공통수학1 1623번 – 근과 계수의 관계와 순열·조합 | TOUGH TOUGH 마플시너지 공통수학1 12단원 1623번 – 이차방정식의 근과 계수의 관계를 활용한 순열·조합 문제 📌 문제 요약 이차방정식의 두 근이 주어졌을 때, 근과 계수의 관계를 이용하여 ₙCᵣ과 ₙPᵣ의 값을 구하고, 이를 통해 자연수 n, r의 값을 결정하는 문제입니다. 정답은 n + r = 7입니다. 🔑 핵심 … 더 읽기

마플시너지 공통수학1 1616번 6개 지역 조사원 배치 인접 묶음 2011 9월 고3 모평 7번 풀이

마플시너지 공통수학1 1616번 6개 지역 조사원 배치 인접 묶음 2011 9월 고3 모평 7번 풀이 일등급2011 모의평가 기출 마플시너지 공통수학1 11단원 1616번 │ 6개 지역 조사원 5명 인접 묶음 배치 📌 문제 요약 6개 지역(①~⑥)을 5명의 조사원이 담당하되, 1명이 서로 이웃한 2개의 지역을 담당하고 나머지 4명이 각각 1개씩 담당하는 경우의 수를 구하는 문제입니다. 경계가 일부라도 … 더 읽기

마플시너지 공통수학1 1615번 놀이기구 6줄 남녀 짝지어 앉기 2007 6월 고3 모평 30번 풀이

마플시너지 공통수학1 1615번 놀이기구 6줄 남녀 짝지어 앉기 2007 6월 고3 모평 30번 풀이 일등급2007 모의평가 기출 마플시너지 공통수학1 11단원 1615번 │ 놀이기구 6줄 남녀 짝지어 앉기 📌 문제 요약 남학생 2명과 여학생 2명이 한 줄에 2개의 의자가 있는 6줄짜리 놀이기구를 탈 때, 남학생은 남학생끼리, 여학생은 여학생끼리 짝을 지어 같은 줄에 앉는 경우의 수를 구하는 … 더 읽기