고3 3월 모의고사 영어 해설 · 듣기대본 · 등급컷 총정리 (2026.3.24)
2026년 3월 시행 고3 전국연합 학력평가 영어영역의 정답, 해설, 등급컷을 정리합니다. 영어는 절대평가로 원점수 90점 이상이면 1등급입니다. 아래에서 채점 → 해설 → 듣기대본 → 문제지까지 한 번에 확인하세요.
✏️ 빠른 채점 — 정답표 (1~45번)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ⑤ | ① | ④ | ③ | ④ | ⑤ | ④ | ④ | ① |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② | ② | ⑤ | ③ | ② | ③ | ④ | ① | ① | ① |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ | ⑤ | ① | ① | ② | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ④ | ② |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑤ | ② | ③ | ③ | ③ | ④ | ② | ③ | ⑤ | ② |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|
| ① | ④ | ② | ③ | ④ |
📈 영어영역 등급컷 (절대평가)
영어는 절대평가로 원점수 기준 등급이 확정됩니다. 표준점수·백분위는 별도 산출되지 않습니다.
| 등급 | 원점수 |
|---|---|
| 1등급 | 90점 이상 |
| 2등급 | 80점 이상 |
| 3등급 | 70점 이상 |
| 4등급 | 60점 이상 |
| 5등급 | 50점 이상 |
| 6등급 | 40점 이상 |
| 7등급 | 30점 이상 |
| 8등급 | 20점 이상 |
📝 해설지
문항별 출제의도와 풀이입니다.
📄 문제지
시험지 전체를 다시 확인할 수 있습니다.
🎧 듣기대본
1~17번 듣기 문항의 스크립트입니다.
📎 듣기대본 나머지 펼쳐보기 (11~18쪽)
📚 2026 고3 3월 모의고사 — 전 과목 답지 모음
● 공통과목
● 수학영역
● 사회탐구
● 과학탐구
※ 영어 영역은 절대평가이며, 확정 성적은 4월 9~24일 각 학교를 통해 배부됩니다.