2026년 3월 시행 고3 전국연합 학력평가 국어영역의 정답, 해설, 등급컷을 정리했습니다. 공통과목(1~34번)과 선택과목(화법과 작문 / 언어와 매체) 정답표, 해설지 이미지, 문제지 원본을 모두 확인하실 수 있습니다.
📝 국어 공통 정답 (1~34번)
| 번호 | 정답 | 번호 | 정답 | 번호 | 정답 | 번호 | 정답 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⑤ | 2 | ④ | 3 | ② | 4 | ⑤ |
| 5 | ① | 6 | ① | 7 | ③ | 8 | ③ |
| 9 | ② | 10 | ④ | 11 | ② | 12 | ③ |
| 13 | ② | 14 | ⑤ | 15 | ① | 16 | ④ |
| 17 | ① | 18 | ① | 19 | ③ | 20 | ⑤ |
| 21 | ⑤ | 22 | ④ | 23 | ⑤ | 24 | ③ |
| 25 | ③ | 26 | ⑤ | 27 | ① | 28 | ④ |
| 29 | ② | 30 | ③ | 31 | ② | 32 | ④ |
| 33 | ① | 34 | ② | – | – |
📝 화법과 작문 정답 (35~45번)
| 번호 | 정답 | 번호 | 정답 | 번호 | 정답 | 번호 | 정답 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ① | 36 | ⑤ | 37 | ④ | 38 | ⑤ |
| 39 | ③ | 40 | ④ | 41 | ④ | 42 | ③ |
| 43 | ② | 44 | ⑤ | 45 | ④ | – |
📝 언어와 매체 정답 (35~45번)
| 번호 | 정답 | 번호 | 정답 | 번호 | 정답 | 번호 | 정답 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ② | 36 | ⑤ | 37 | ④ | 38 | ③ |
| 39 | ① | 40 | ④ | 41 | ② | 42 | ⑤ |
| 43 | ④ | 44 | ③ | 45 | ③ | – |
📊 국어영역 등급컷
화법과 작문 기준 | 평균 42.72점 · 표준편차 17.88
| 등급 | 화법과작문 | 언어와매체 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 76 | 133 | 95 |
| 2 | 72 | 68 | 125 | 89 |
| 3 | 63 | 60 | 116 | 77 |
| 4 | 52 | 49 | 105 | 60 |
| 5 | 41 | 38 | 94 | 40 |
| 6 | 30 | 28 | 83 | 23 |
| 7 | 22 | 19 | 74 | 11 |
| 8 | 16 | 13 | 68 | 4 |
📖 해설지
📄 문제지 원본
📚 2026 고3 3월 모의고사 — 전 과목 답지 모음
● 공통과목
● 수학영역
● 사회탐구
● 과학탐구
📌 참고사항 — 본 자료는 서울특별시교육청 발표 정답 및 등급컷을 기준으로 작성되었습니다. 등급컷은 예비 결과이며 최종 성적표와 다를 수 있습니다.